Communes with the highest population decrease
For a better approach, villages have been classified by population size. Maximum limit of 10 villages per population bracket
Villages with less than 100 inhabitants
| Region | Village | 2022 | ↘ | 2023 | Evolution |
|---|
| Cruzini-Cinarca | Rezza | 70 | -9 | 61 | -13% |
| Tavignano | Mazzola | 25 | -3 | 22 | -12% |
| Castagniccia | Parata | 25 | -3 | 22 | -12% |
| Castagniccia | Polveroso | 35 | -4 | 31 | -11% |
| Rocca - Sartenais | Santa Maria Figaniella | 83 | -9 | 74 | -11% |
| Castagniccia | Erone | 10 | -1 | 9 | -10% |
| Castagniccia | Ficaja | 59 | -5 | 54 | -8% |
| Castagniccia | Giocatojo | 50 | -4 | 46 | -8% |
| Costa Verde | Santa Reparata di Moriani | 56 | -4 | 52 | -7% |
| Castagniccia | Aiti | 29 | -2 | 27 | -7% |
Villages from [ 100 to 1,000 ] inhabitants
| Region | Village | 2022 | ↘ | 2023 | Evolution |
|---|
| Nebbiu | Sorio | 129 | -11 | 118 | -9% |
| Castagniccia | Bisinchi | 198 | -15 | 183 | -8% |
| Deux Sorru | Letia | 120 | -9 | 111 | -8% |
| Extrême Sud | Pianottoli Caldarello | 800 | -51 | 749 | -6% |
| Fiumorbu | Ghisoni | 194 | -12 | 182 | -6% |
| Taravo | Frasseto | 142 | -8 | 134 | -6% |
| Taravo | Moca Croce | 234 | -13 | 221 | -6% |
| Alta Rocca | Sainte Lucie de Tallano | 382 | -19 | 363 | -5% |
| Centre Corse | Vivario | 429 | -20 | 409 | -5% |
| Cap Corse | Olmeta di Capocorso | 129 | -6 | 123 | -5% |
Cities from [ 1,000 to 10,000 ] inhabitants
| Region | Village | 2022 | ↘ | 2023 | Evolution |
|---|
| Deux-Sevi | Cargèse | 1193 | -43 | 1150 | -4% |
| Nebbiu | Oletta | 1816 | -36 | 1780 | -2% |
| Costa Verde | Cervione | 2161 | -12 | 2149 | -1% |
| Costa Verde | Santa Lucia di Moriani | 1517 | -3 | 1514 | 0% |
| Extrême Sud | Sari Solenzara | 1447 | -2 | 1445 | 0% |
| Grand Ajaccio | Appietto | 1751 | -2 | 1749 | 0% |
| Grand Ajaccio | Afa | 3350 | 0 | 3350 | 0% |
| Grand Bastia | Biguglia | 7638 | 4 | 7642 | 0% |
| Gravona | Peri | 2042 | 2 | 2044 | 0% |